Automatische Wetterstation "St.Veit a. d. Glan"
14°23'08'' N, 46°44'21'' O, 467 mAktuelle Messwerte
| Lufttemperatur | 15.9 °C |
| relative Feuchte | 83 % |
| Luftdruck a.d. Station | 955.6 hPa |
| Sonnenscheindauer | 0 % |
| Niederschlagsmenge | 0.0 mm |
| Windrichtung | Nord |
| Windgeschwindigkeit | 4 km/h |
Extrem- und Summenwerte
| heute (bis jetzt) | |
|---|---|
| Temp.max. | 26.0 °C |
| Temp.min. | 11.4 °C |
| Sonnenscheindauer | 10:10 h |
| Niederschlagsmenge | 0.0 mm |
| Max.Windspitze | 23 km/h |
| gestern | |
|---|---|
| Temp.max. | 19.1 °C |
| Temp.min. | 11.9 °C |
| Sonnenscheindauer | 1:49 h |
| Niederschlagsmenge | 13.6 mm |
| Max.Windspitze | 20 km/h |
