Automatische Wetterstation "St.Veit a. d. Glan"
14°23'08'' N, 46°44'21'' O, 467 mAktuelle Messwerte
| Lufttemperatur | -9.3 °C |
| relative Feuchte | 67 % |
| Luftdruck a.d. Station | 972.1 hPa |
| Sonnenscheindauer | 0 % |
| Niederschlagsmenge | 0.0 mm |
| Windrichtung | SüdWest |
| Windgeschwindigkeit | 7 km/h |
Extrem- und Summenwerte
| heute (bis jetzt) | |
|---|---|
| Temp.max. | -8.3 °C |
| Temp.min. | -9.3 °C |
| Sonnenscheindauer | 0:00 h |
| Niederschlagsmenge | 0.0 mm |
| Max.Windspitze | 32 km/h |
| gestern | |
|---|---|
| Temp.max. | -5.7 °C |
| Temp.min. | -10.5 °C |
| Sonnenscheindauer | 0:00 h |
| Niederschlagsmenge | 0.0 mm |
| Max.Windspitze | 39 km/h |
