Automatische Wetterstation "St.Veit a. d. Glan"
14°23'08'' N, 46°44'21'' O, 467 mAktuelle Messwerte (Aktualisierung halbstündlich)
| Lufttemperatur | -7.4 °C |
| relative Feuchte | 93 % |
| Luftdruck a.d. Station | 954.9 hPa |
| Sonnenscheindauer (letzte halbe Stunde) | 12 % |
| Niederschlagsmenge (letzte halbe Stunde) | 0.0 mm |
| Windrichtung | Ost |
| Windgeschwindigkeit | 2 km/h |
Extrem- und Summenwerte
| heute (bis jetzt) | |
|---|---|
| Temp.max. | -3.8 °C |
| Temp.min. | -7.6 °C |
| Sonnenscheindauer | 0: 7 h |
| Niederschlagsmenge | 0.0 mm |
| Max.Windspitze | 8 km/h |
| gestern | |
|---|---|
| Temp.max. | 6.7 °C |
| Temp.min. | -5.5 °C |
| Sonnenscheindauer | 8:42 h |
| Niederschlagsmenge | 0.0 mm |
| Max.Windspitze | 12 km/h |
