Automatische Wetterstation "St.Veit a. d. Glan"
14°23'08'' N, 46°44'21'' O, 467 mAktuelle Messwerte (Aktualisierung halbstündlich)
| Lufttemperatur | -2.4 °C |
| relative Feuchte | 74 % |
| Luftdruck a.d. Station | 956.7 hPa |
| Sonnenscheindauer (letzte halbe Stunde) | 0 % |
| Niederschlagsmenge (letzte halbe Stunde) | 0.0 mm |
| Windrichtung | SüdOst |
| Windgeschwindigkeit | 6 km/h |
Extrem- und Summenwerte
| heute (bis jetzt) | |
|---|---|
| Temp.max. | -0.3 °C |
| Temp.min. | -6.9 °C |
| Sonnenscheindauer | 0:25 h |
| Niederschlagsmenge | 0.0 mm |
| Max.Windspitze | 22 km/h |
| gestern | |
|---|---|
| Temp.max. | 0.9 °C |
| Temp.min. | -8.8 °C |
| Sonnenscheindauer | 8:42 h |
| Niederschlagsmenge | 0.0 mm |
| Max.Windspitze | 37 km/h |
