Gebrauchsabgabe
Egal ob zum privaten oder geschäftlichen Zweck – im Gebiet der Stadtgemeinde St. Veit an der Glan ist für die Nutzung von öffentlichem Gemeindegrund (sowie dazugehörigen Anlagen, Grünstreifen, dem Untergrund oder dem Luftraum), eine Gebrauchsabgabe zu leisten.
Gebührenübersicht
GEGENSTAND | TÄGLICH | MONATLICH | JÄHRLICH |
Lagerung von Baustoffen und Geräten sowie die Durchführung von Bauarbeiten für jeden angefangenen m² Gemeindestraßengrund | € 0,01/m² | € 0,33/m² | |
Gedeckte Vorbauten | standfeste Verkaufshütten | Kioske für jeden angefangenen m² Gemeindestraßengrund | € 3,27/m² | € 32,70/m² | |
Verkauf von Waren vor Geschäftslokalen für jeden angefangenen m² Gemeindestraßengrund | € 0,16/m² | € 2,47/m² | |
Aufstellung von Tischen und Stühlen vor Gast- und Kaffeehäusern für jeden angefangenen m² Gemeindestraßengrund | € 0,36/m² | ||
Stufen außerhalb des Sockelvorsprunges | € 2,18/Stufe | ||
Licht-, Luft-, Füll- und Kohleeinwurfschächte außerhalb des Sockelvorsprunges | € 5,45/ Schacht | ||
Für jeden Öltank und angefangene 1.000 Liter Nutzinhalt | € 10,90 | ||
Für andere Einbauten für jeden angefangenen m² Gemeindestraßengrund | € 1,09 | ||
Stützmauern | Gebäudesockel | Tormauerungen | Risalite Vorbauten | Säulen | Pfeiler oder andere vom Boden aufgehende Bauteile für jeden angefangenen m² Gemeindestraßengrund | € 2,18/m² | ||
Erker | Balkone | Wetterschutzdächer | Sonnenschutzdächer von Vordächer für jeden angefangenen Längenmeter | € 1,64/ Längenmeter | ||
Verkleidungen (Portale) wenn sie über die Baulinie vorragen für jeden angefangenen Längenmeter | € 4,36/ Längenmeter | ||
Zäune | Mauern | Schaukästen | Schauflächen für jeden angefangenen Längenmeter | € 3,63/m² | ||
Freistehende Schaukästen für jeden angefangenen m² der Schaufläche | € 3,63/m² | ||
Freistehende Vitrinen für jeden angefangenen m² der Gemeindestraßengrund | € 10,90/m² | ||
Schautafeln | Hinweistafeln | Flachschilder | Ankündigungen für jeden angefangenen m² der Gesamtfläche | € 5,45/m² | ||
Ankündigungen auf Holzverschalungen| an Hausmauern Bauplanken| Einfriedungen für jeden angefangenen m² der Gesamtfläche | € 10,90/m² | ||
Steckschilder oder Firmenzeichen bis 1,50m Vorsprung für jeden angefangenen m² der Gesamtfläche | € 5,45 | ||
Leuchtschriften bis 3m Länge | € 10,90/m² | ||
Leuchtschriften über 3m Länge | € 16,35/m² | ||
Automaten aller Art an Gebäuden | Einfriedungen je Automat für jede angefangene Breit von 0,5 m | € 10,90/m | ||
Freistehende Automaten und automatische Waagen | € 21,80/Stück | ||
Für sonstige Benützung von Gemeindestraßengrund | € 0,06/m² | € 1,64/m² | € 19,62/m² |
Nähere Informationen unter
Birgit Maier
Finanz-, Abgaben- & Wirtschaftsabteilung | Rathaus | Stockwerk 1 | Zimmer 12
+43 4212 5555-605
Parteienverkehr: Montag bis Freitag, 8.00 bis 12.00 Uhr
Downloads
Ergänzende Informationen