Kärntner Landtagswahl
Datum der Wahl: 04. März 2018
Gültige Stimmen: 5.421
Ungültige Stimmen: 71
Wahlbeteiligung: 56,31 %
Partei | Stimmenanzahl | Stimmenanteil | Vergleich zur Wahl 2013 |
---|---|---|---|
SPÖ | 2.915 | 53,77 % | +12,28 % |
FPÖ | 1.226 | 22,62 % | +6,29 % |
ÖVP | 613 | 11,31 % | +1,52 % |
GRÜNE | 139 | 2,56 % | -9,17 % |
TK | 290 | 5,35 % | -5,49 % |
BZÖ | 23 | 0,42 % | -7,42 % |
ERDE | 71 | 1,31 % | |
NEOS | 118 | 2,18 % | |
FAIR | 8 | 0,15 % | |
KPÖ | 18 | 0,33 % |
Nähere Informationen unter
Downloads
Ergänzende Informationen