Kärntner Landtagswahl
Datum der Wahl: 05. März 2023
Gültige Stimmen: 6.276
Ungültige Stimmen: 81
Wahlbeteiligung: 67,83 %
Partei | Stimmenanzahl | Stimmenanteil | Vergleich zur Wahl 2018 |
---|---|---|---|
SPÖ | 2.846 | 45,35 % | - 8,42 % |
FPÖ | 1.453 | 23,15 % | + 0,53 % |
ÖVP | 958 | 15,26 % | + 3,95 % |
KÖFER | 501 | 7,98 % | + 2,63 % |
GRÜNE | 230 | 3,66 % | + 1,10 % |
NEOS | 151 | 2,41 % | + 0,23 % |
VÖ | 97 | 1,55 % | |
STARK | 10 | 0,16 % | |
BFK | 30 | 0,48 % |
Nähere Informationen unter
Downloads
Ergänzende Informationen