Ergebnisse St. Veit Nationalratswahl 2019
Datum der Wahl: 30. September 2019
Gültige Stimmen: 5.264
Ungültige Stimmen: 100
Gesamtsumme: 5.364
Wahlbeteiligung: 54,94 %
Partei | Stimmenanzahl | Stimmenanteil | Vergleich zur Wahl 2017 |
---|---|---|---|
ÖVP | 1.679 | 31,90 % | + 10,34 % |
SPÖ | 1.670 | 31,72 % | - 2,63 % |
FPÖ | 1.020 | 19,38 % | - 14,60 % |
NEOS | 315 | 5,98 % | + 2,37 % |
GRÜNE | 427 | 8,11 % | + 6,34 % |
JETZT | 95 | 1,80 % | - 1,22 % |
WANDL | 23 | 0,44 % | |
KPÖ | 19 | 0,36 % | - 0,12 % |
BZÖ | 16 | 0,30 % |
Nähere Informationen unter
Downloads
Ergänzende Informationen